![]() |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 32 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.16 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 2660 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 3 | |
| Габариты, мм | 595x595x85 | |
| Степень защиты | IP 20 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 32 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.16 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 2880 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 3 | |
| Габариты, мм | 595x595x85 | |
| Степень защиты | IP 20 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 32 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.16 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 2880 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 3 | |
| Габариты, мм | 595x595x55 | |
| Степень защиты | IP 20 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 32 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.16 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 2880 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 2.5 | |
| Габариты, мм | 1230x310x80 | |
| Степень защиты | IP 20 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 32 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.16 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 2600 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 2 | |
| Габариты, мм | 1270x105x90 | |
| Степень защиты | IP65 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 6 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.03 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 400 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 0.5 | |
| Габариты, мм | 328x111x50 | |
| Степень защиты | IP 20 |
![]() |
Технические характеристики |
|
| Номинальная мощность, не более, Вт | 8 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 +/- 10% | |
| Номинальный ток, А | 0.036 | |
| Диаграмма | широкая | |
| Световой поток более, Лм | 600 | |
| Цветовая температура, К | 5500-6000 | |
| Вес не более, кг | 1.5 | |
| Габариты, мм | 195x220 | |
| Степень защиты | IP 20 |
Выбрано 0 из 3 / сравнить
| Понедельник | - 8:30 - 19:00 |
| Вторник | - 8:30 - 19:00 |
| Среда | - 8:30 - 19:00 |
| Четверг | - 8:30 - 19:00 |
| Пятница | - 8:30 - 19:00 |
| Суббота | - 8:30 - 19:00 |
| Воскресенье | - 8:30 - 19:00 |
ООО "Юрат". 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 9. Тел.: (8352) 63-55-66, 63-01-15, 63-69-09, Факс: (8352) 63-20-32
Все права принадлежат ООО "Юрат". При публикации любой информации с этого сайта ссылка на источник обязательна.